Pro registraci domény začněte psát do připraveného formuláře níže. Nejdřív vyplňte požadovaný název domény, poté zvolte její koncovku a nakonec nechte ověřit dostupnost domény pro registraci.
Ceník domén
Název domény | Registrace | Prodloužení o rok | Převod domény | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
.AD Evropa | Andora | 1450 Kč | 1450 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.AL Evropa | Albánie | 1320 Kč | 1320 Kč | 1320 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.AT Evropa | Rakousko | 326 Kč | 326 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.BA Evropa | Bosna a Hercegovina | 4788 Kč | 4788 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.BE Evropa | Belgie | 390 Kč | 390 Kč | 390 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.BG Evropa | Bulharsko | 2928 Kč | 2928 Kč | 2928 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.BY Evropa | Belorusko | 1112 Kč | 1112 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.CH Evropa | Švýcarsko | 650 Kč | 650 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.CO.UK Evropa | Spojené království | 361 Kč | 361 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.COM.GR Evropa | Řecko | 480 Kč | 480 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.COM.UA Evropa | Ukrajina | 520 Kč | 520 Kč | 520 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.CZ Evropa | Česká republika | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.DE Evropa | Německo | 199 Kč | 199 Kč | 199 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.DK Evropa | Dánsko | 504 Kč | 504 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.EE Evropa | Estonsko | 2016 Kč | 2016 Kč | 2016 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.ES Evropa | Španělsko | 320 Kč | 320 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.EU Evropa | 170 Kč | 170 Kč | 170 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.FI Evropa | Finsko | 505 Kč | 505 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.FR Evropa | Francie | 396 Kč | 396 Kč | 396 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.GL Evropa | Grónsko | 1380 Kč | 1380 Kč | 1380 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.GR Evropa | Řecko | 492 Kč | 492 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.HR Evropa | Chorvatsko | 3250 Kč | 3250 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.HU Evropa | Maďarsko | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.IE Evropa | Irsko | 720 Kč | 720 Kč | 720 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.IS Evropa | Island | 1495 Kč | 1495 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.IT Evropa | Itálie | 380 Kč | 380 Kč | 380 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.JE Evropa | Jersey | 1910 Kč | 1910 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.LI Evropa | Lichtenštejnsko | 664 Kč | 664 Kč | 664 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.LT Evropa | Litva | 850 Kč | 850 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.LU Evropa | Lucembursko | 744 Kč | 744 Kč | 744 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.LV Evropa | Litva | 790 Kč | 790 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.MD Evropa | Moldavsko | 2140 Kč | 2140 Kč | 2140 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.ME Evropa | 520 Kč | 520 Kč | 520 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.MK Evropa | Makedonie | 2138 Kč | 2138 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.NL Evropa | Nizozemí | 360 Kč | 360 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.NO Evropa | Norsko | 3989 Kč | 3989 Kč | 3989 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.PL Evropa | Polsko | 319 Kč | 468 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.PT Evropa | Portugalsko | 1207 Kč | 1207 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.RO Evropa | Rumunsko | 1080 Kč | 743 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.RS Evropa | Srbsko | 739 Kč | 739 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.RU Evropa | Rusko | 420 Kč | 420 Kč | 420 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.SE Evropa | Švédsko | 948 Kč | 948 Kč | 948 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.SI Evropa | Slovinsko | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.SK Evropa | Slovensko | 314 Kč | 359 Kč | 359 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.UA Evropa | Ukrajina | 2780 Kč | 2780 Kč | 2780 Kč | Objednat | |||||||||||||||
.UK Evropa | Spojené království | 210 Kč | 210 Kč | 0 Kč | Objednat |
Ceny jsou bez DPH 21 %.
Cena za registraci domény, nebo její prodloužení je uvedena vždy jako cena za 1 rok. Ceny některých domén jsou závislé na kurzu české koruny k ostatním měnám. Zákazník bude s případnou změnou ceny za prodloužení domény seznámen v předstihu na vystaveném a zaslaném zálohovém listu, kde bude nová cena uvedena. Nebude-li s novou cenou souhlasit, bude mu umožněno odstoupit od Smlouvy o poskytování webhostingových služeb a registraci doménových jmen, a to do 10 dnů od vystavení zálohového listu. Doménu si pak může převést k jinému poskytovateli.
Jednoduchá registrace domény
- Vyplňte objednávku
- Zaplaťte
- Doménu máte zaregistrovanou
Doporučujeme platit za doménu pomocí platební karty. Díky rychlosti tohoto způsobu platby vám doménu zaregistrujeme téměř ihned.
Převod domény
- Vyplňte objednávku
- Zjistěte si u svého poskytovatele hostingu kód k převodu domény
- Zadejte ho v administraci
U každého doménového jména platí pro převod domény jiná pravidla. Podívejte se na návod na převod domén do naší nápovědy, nebo nám napište na podporu. Ochotně vám s převodem domény pomůžeme.
Pravidla pro tvorbu doménových jmen
Pro české projekty se nejlépe hodí doména .cz, pro slovenské zase .sk. Pokud uvažujete o mezinárodním projektu, ověřte si dostupnost domén končících na .cz, .com a .eu. Jak vybrat doménové jméno? Mělo by:
- být co nejkratší
- stejně se psát i vyslovovat
- být dobře zapamatovatelné
- a nezaměnitelné
Ověření volné domény
Nevíte, jestli je váš vybraný název domény na vybrané koncovce volný? Vyzkoušejte si náš formulář na ověření dostupnosti domén, ze kterého si můžete domény rovnou zaregistrovat.
Předregistrace domény
Pro domény .cz nabízíme speciální službu, tzv. předregistraci domény, která se za vás pokusí zaregistrovat doménu uvolněnou v konkrétní den.
Prodloužení domény
Doménu vám rádi prodloužíme. 30 dnů před propadnutím domény vám na e-mail zašleme upozornění s výzvou k prodloužení.